001     Sheng Kung Hui Escola Choi Kou (Macau)

Estatística sobre alunos - Data 2023-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE Total *
Número do Aluno 108 123 136 - - - - - - - - - - - - - - - - - 367
Propinas e outras despesas # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lotação 27 30.8 27.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.2
Horas lectivos - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Número da Turma 4 4 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - 13
Taxa de promoção 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.6
Taxa de insucesso - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Taxa de saída - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.4

Estatística sobre pessoal docentes - Data 2023-10-26

  Ensino infantil Primário Secundário Director e Outros quadros médios e superiores de gestão da escola Educação especial Total
Número de Frequência do Docente 31 - - 2 - 33
Horas lectivos e de funções equiparadas 22.5 - - 23 - 22.5
Média de anos de serviços por pessoal docentes 11.6 - - 33 - 12.3
Média de horas de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 4.9 - - 8 - 5
Média de vezes de formação pedagógica por pessoal docentes (Organizada pela DSEDJ) 20.1 - - 16 - 20


  Número do Aluno Número de Frequência do Docente Número de trabalhadores (Por frequência) Propinas e outras despesas Lotação Aluno/Docente Professor/Turma Valor de subsídio de escolaridade gratuita Valor de despesas de serviços complementares ^ Valor de subsídio concedido pela DSEDJ
2023/2024 367 33 15 - 28.2 11.12 2.54 - - -
2022/2023 388 33 15 - 29.8 11.76 2.54 - - -
2021/2022 390 32 14 - 30 12.19 2.46 - - -
2020/2021 386 31 13 - 29.7 12.45 2.38 - - -
2019/2020 390 31 13 - 30 12.58 2.38 - - -
2018/2019 362 28 14 - 30.2 12.93 2.33 - - -
2017/2018 354 28 14 - 29.5 12.64 2.33 - - -
2016/2017 304 23 9 - 30.4 13.22 2.3 - - -
2015/2016 305 21 10 - 30.5 14.52 2.1 - - -
2014/2015 264 20 7 - 29.3 13.2 2.22 - - -
2013/2014 266 20 8 - 29.6 13.3 2.22 - - -
2012/2013 232 17 8 - 25.8 13.65 1.89 - - -
2011/2012 182 14 6 - 26 13 2 - - -
2010/2011 116 10 6 - 23.2 11.6 2 - - -
2009/2010 64 7 5 - 21.3 9.14 2.33 - - -
2008/2009 60 8 4 - 20 7.5 2.67 - - -
2007/2008 308 28 9 - 28 11 2.55 - - -
2006/2007 468 31 - 10246 29.3 15.1 1.94 16310423 1197000 -
2005/2006 557 34 - 7104.4 32.8 16.38 - 13482567 915490 -
2004/2005 570 32 - 7104.4 33.5 17.81 - - - -
2003/2004 505 29 - 7060 31.6 17.41 - - - -
2002/2003 461 23 - 7060 32.9 20.04 - - - -
2001/2002 503 20 - 6845.7 38.7 25.15 - - - -
2000/2001 513 20 - 8297.1 39.5 25.65 - - - -
1999/2000 524 19 - 8410 40.3 27.58 - - - -
1998/1999 1111 45 - - - 24.69 - - - -
1997/1998 1044 46 - - - 22.7 - - - -
1996/1997 1037 45 - - - 23.04 - - - -

* Os itens "Total" dos dados "Propinas e outras despesas" e "Horas Lectivos" significam "médio".