032    培正中學

學生統計 - 統計日期 2018-10-26

  I1 I2 I3 P1 P2 P3 P4 P5 P6 EP6 RP GR SG1 SG2 SG3 CR SC1 SC2 SC3 EE 合共*
學生人數 167 168 168 209 208 209 209 210 209 - - - 255 218 216 - 235 205 206 - 3092
學雜費# 46370 44370 44370 43020 43020 43020 43020 44860 44860 - - - 45520 45520 47890 - 49810 52370 35853 - 44924.9
學生/班 41.8 42 42 41.8 41.6 41.8 41.8 42 41.8 - - - 42.5 43.6 43.2 - 47 41 41.2 - 42.4
課時 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
班數 4 4 4 5 5 5 5 5 5 - - - 6 5 5 - 5 5 5 - 73
升級率 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 0.9 1 0.9 - 1 1 - - 0.9
留級率 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
離校率 - - - - - - - - - - - - - - 0.1 - - - - - -

教學人員統計 - 統計日期 2018-10-26

  幼兒教育 小學 中學 校長及學校其他中、高層管理人員 特教 合共
教學人員人次數 39 85 97 12 - 233
教學人員課時(包括上課及非教學職務) 20.2 18 17.2 16.8 - 18
教學人員平均教齡 18.3 14.3 13.7 26.4 - 15.4
教學人員平均培訓時數(本局舉行) 0.5 0.8 0.9 1.4 - 0.8
教學人員平均培訓次數(本局舉行) 2 6 7.4 12.6 - 6.2


  學生人數 教學人員人次數 職員人次數 學雜費 學生/班 師生比 師班比 所獲免教金額 所獲補充服務費金額 ^ 獲得本局資助金額
2018/2019 3092 233 80 44924.9 42.4 13.27 3.19 - - 細明
2017/2018 3110 236 69 42703.3 43.2 13.18 3.28 - - 細明
2016/2017 3150 239 63 41060.7 43.8 13.18 3.32 - - 細明
2015/2016 3133 235 69 39106.7 44.1 13.33 3.31 - - 細明
2014/2015 3113 229 67 34909.3 45.1 13.59 3.32 - - 細明
2013/2014 3157 219 55 30617.3 45.8 14.42 3.17 - - 細明
2012/2013 3176 208 55 25296 46 15.27 3.01 - - 細明
2011/2012 3158 192 51 22496 45.8 16.45 2.78 - - 細明
2010/2011 3206 179 41 20358 46.5 17.91 2.59 - - 細明
2009/2010 3181 168 39 18496.7 46.1 18.93 2.43 - - 細明
2008/2009 3116 157 30 17359.3 46.5 19.85 2.34 - - 細明
2007/2008 3168 149 29 15084.3 47.3 21.26 2.22 - - 細明
2006/2007 3208 138 - 13625.1 47.9 23.25 2.06 - - -
2005/2006 3232 132 - 12510 48.2 24.48 - - - -
2004/2005 3262 123 - 10952.9 51.8 26.52 - - - -
2003/2004 3260 116 - 10022.9 52.6 28.1 - - - -
2002/2003 3242 109 - 10022.9 53.1 29.74 - - - -
2001/2002 3301 109 - 10007.1 54.1 30.28 - - - -
2000/2001 3312 111 - 10007.1 54.3 29.84 - - - -
1999/2000 3314 111 - 10007.1 54.3 29.86 - - - -
1998/1999 3312 110 - - - 30.11 - - - -
1997/1998 3260 108 - - - 30.19 - - - -
1996/1997 3153 107 - - - 29.47 - - - -

註:統計日期:
    1) 2017/2016學年或之前,為當學年11月26日的資料;
    2) 2018/2019學年或以後,為當學年10月26日的資料。

* 學雜費、課節、升級率、留級率及離校率資料的"合共"數為平均數

# 學雜費即學費及補充性服務費

^ 所獲免教金額和所獲補充服務費金額:以學校為單位,持相同’執照實體’的加總金額

" 按此校部全職教師所填報的每月薪酬取其平均數

@ 配合私框實施,自2012/2013學年起,教學人員相關統計中分類變化如下
教學人員/教師分類2011/2012學年及之前私框實施後
2012/2013學年及之後
中/小/幼/特以主要任教校部內,最多任教節數訂定.學校填報不為中高層者,而且有授課節數者,與之前相同。
.學校填報不為中高層者,但沒有授課節數者,則以豁免授課節數最多者訂定
非擔課主要任教校部內,完全沒有任教的教師---
校長和其他中高層---學校填報為中高層者